+7 (495) 222-23-83 (многоканальный)
+7 (495) 729-56-36

Алмазное сверление

Прайс-лист на производство и восстановление алмазных коронок
Диаметр Кол-во сегментов R сегмента Диаметр корпуса Новые коронки, Евро Восстановленные коронки, Евро
25 3 S0 24 54,00 25,20
28 3 S0 27 58,50 25,20
30 4 0 29 72,75 33,60
32 4 0 31 75,00 33,60
42 5 1 40 75,75 42,00
46 5 2 45 76,50 42,00
52 5 2 50 76,50 42,00
56 5 3 55 80,25 42,00
62 6 3 60 92,25 50,40
72 6 3 70 98,25 50,40
76 7 4 75 109,50 58,80
82 7 4 80 110,25 58,80
92 8 4 90 121,50 67,20
102 9 6 100 135,75 75,60
107 9 6 105 144,00 75,60
112 9 6 110 147,00 75,60
122 10 6 120 161,25 84,00
126 10 6 125 168,75 84,00
132 10 8 130 171,75 84,00
142 11 8 140 187,50 92,40
152 12 8 150 201,75 100,80
158 12 8 156 210,75 100,80
162 12 8 160 213,75 100,80
172 13 8 170 231,00 109,20
182 13 9 180 237,00 109,20
200 14 9 198 256,50 117,60
225 15 9 223 282,00 126,00
250 20 10 248 350,25 168,00
270 22 10 268 385,50 184,80
300 24 10 298 421,50 201,60
320 24 10 318 438,75 201,60
350 24 10 348 455,25 201,60
400 30 10 398 567,75 252,00
450 30 10 448 622,50 252,00
500 30 10 498 669,00 252,00
600 32 11 598 786,75 268,80

 

Примечание:
Рабочая длина стандартной коронки 450 мм.
Типы соединений: 1 1/4"UNC и R1/2"

Партнеры
Новости
Международный конгресс металлургов. Норильск-2017.
С 10 по 12 апреля 2017 года наша компания совместно с компанией GEDORE приняла участие в XVI специализированной выставке «Металлургия. Горное дело.Автоматизация производства. Оборудование и новые технологии. Норильск-2017.»